Statistik dalam Tabel

No Statistik Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk
1 Belum Sekolah 47 46 94
2 D1 - Diploma Satu 3 9 12
3 D2 - Diploma Dua 5 4 9
4 D3 - Diploma Tiga 78 134 217
5 D4 - Diploma Empat 10 11 22
6 Putus Sekolah 0 0 0
7 S1 - Strata Satu (Sarjana) 485 495 994
8 S2 - Strata Dua (Master) 56 41 99
9 S3 - Strata Tiga (Doktor) 4 0 4
10 SD - Sekolah Dasar 59 76 136
11 Sedang D-3/Sederajat 5 2 7
12 Sedang S-1/Sederajat 90 95 186
13 Sedang S-2/Sederajat 0 1 1
14 Sedang S-3/Sederajat 0 0 0
15 Sedang SD/Sederajat 131 116 248
16 Sedang SMA/Sederajat 75 59 134
17 Sedang SMP/Sederajat 61 46 107
18 Sedang TK/PAUD 10 12 22
19 SMA / SLTA - Sekolah Menengah Atas 393 438 838
20 SMK / STM - Sekolah Menengah Kejuruan 117 67 187
21 SMP / SLTP - Sekolah Menegah Pertama 57 95 154
22 Tidak dapat membaca 0 0 0
23 Tidak Diketahui 452 416 904
24 Tidak Sekolah 0 0 0
25 TK / PAUD - Taman Kanak-kanak 5 7 12
Total 2143 2170 4387