Demografi Jemaat

1. Keadaan Umum Wilayah Jemaat

2. Gambaran Demografis Jemaat

a. Kependudukan
No Statistik Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 kelompok 01 25 12 37
2 kelompok 02 168 150 319
3 Kelompok 03 182 179 361
4 Kelompok 04 108 115 223
5 Kelompok 05 142 160 302
6 Kelompok 06 100 108 208
7 Kelompok 07 106 119 225
8 Kelompok 08 131 126 281
9 Kelompok 09 116 131 247
10 Kelompok 10 116 126 242
11 Kelompok 11 98 111 225
12 Kelompok 12 100 101 231
13 Kelompok 13 174 165 339
14 Kelompok 14 93 89 182
15 Kelompok 15 97 108 206
16 Kelompok 16 102 99 201
17 Kelompok 17 138 127 265
18 Kelompok 18 0 0 0
19 Komisi ASET 0 0 0
20 Komisi Diakonia 0 0 0
21 Komisi Hukum dan SBLH 0 0 0
22 Komisi Ibadah Liturgi dan MUGER 0 0 0
23 Komisi OIG dan Lansia 0 0 0
24 Komisi Penggalangan Dana 0 0 0
25 Komisi SDM 0 0 0
26 Komisi TIK dan Multimedia 0 0 0
27 Komisi Verifikasi 0 0 0
Total 1996 2026 4094
B. Kepala Keluarga
No Statistik Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 kelompok 01 65 11 77
2 kelompok 02 63 12 75
3 Kelompok 03 60 22 82
4 Kelompok 04 40 5 45
5 Kelompok 05 58 11 69
6 Kelompok 06 37 12 49
7 Kelompok 07 42 8 50
8 Kelompok 08 43 14 64
9 Kelompok 09 37 20 57
10 Kelompok 10 45 17 62
11 Kelompok 11 42 10 58
12 Kelompok 12 38 13 59
13 Kelompok 13 64 10 74
14 Kelompok 14 35 10 45
15 Kelompok 15 32 17 49
16 Kelompok 16 40 2 42
17 Kelompok 17 52 4 56
Total 793 198 1013